DETALHES DO Voo
Score: 80%, Penalidade: 20%
Piloto: VEP100 Bruno Aeronave: SIAI-MARCHETTI-SF260 BLACK AND WHITE Distância: 157NM
Origem SAWH Destino SCCI Duração 1.13
Validação Validado Tipo Charter Matrícula D-ABIB
ZFW 875 Block Fuel/Initial FOB 50/0 Combustível em Voo 48
Passageiros 0 Carga 0 Alternativo
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Voo 3000
Tipo de Voo IFR Tipo de Aeronave F260 Unidade de Peso Kg
Data 05-09-2021 Comentários do Piloto Rede IVAO
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Voo 80

 ROTA
ROTA
REMARKS
 FALHAS DO Voo
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso Falhou Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi -
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK Peso máximo na decolagem Falhou
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 170º/5 kt Proa durante o pouso 73
VS do Pouso: -304.5 ft/min IAS do Pouso: 65.71 kt
Force G no pouso 1.2 G Bank no Pouso 0.7
Pitch no Pouso 9.6 Flaps no pouso 48
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso OFF
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO Voo
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VOO
Publicidade Vr$ 1.000,00
Taxas do aerodromo Vr$ -200,00
Assistência em solo Vr$ -500,00
Desgaste do motor(700). Flight duration: 1.13 Vr$ -791,00
Combustível(2.29). Fuel used: 49.69 Vr$ -113,79
Conexão WIFI(750). Flight duration: 1.13 Vr$ -847,50
Salario Piloto Voo Charter :SAWH - SCCI Vr$ -1.130,00
TOTAL Vr$ -2.582,29
* Salário voo Charter: Repasse para o piloto de 50% da receita, menos 20% de penalidade, menos custos.
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2021-09-06 05:03:36 SIM ACARS version 1.4.01589
2021-09-06 05:03:36 BOARDING1589
2021-09-06 05:03:36 TAXI TO THE RWY 1589
2021-09-06 05:03:36 FLAPS EXTENSION 20 % 1589
2021-09-06 05:03:36 STARTING ENGINE 1 1589
2021-09-06 05:08:02 ROLLING FOR TAKE OFF4264
2021-09-06 05:08:13 TAKE OFF8868
2021-09-06 05:08:16 GEAR UP9393
2021-09-06 05:11:04 CRUISE1363011
2021-09-06 05:11:59 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1242995
2021-09-06 05:12:46 FLAPS EXTENSION 19 % 1212999
2021-09-06 05:12:46 FLAPS EXTENSION 16 % 1212999
2021-09-06 05:12:47 FLAPS EXTENSION 15 % 1212998
2021-09-06 05:12:48 FLAPS EXTENSION 11 % 1212997
2021-09-06 05:12:48 FLAPS EXTENSION 10 % 1212997
2021-09-06 05:12:48 FLAPS EXTENSION 8 % 1212997
2021-09-06 05:12:48 FLAPS EXTENSION 6 % 1212997
2021-09-06 05:12:48 FLAPS EXTENSION 4 % 1212997
2021-09-06 05:12:48 FLAPS EXTENSION 1 % 1212996
2021-09-06 05:12:48 FLAPS EXTENSION 0 % 1212996
2021-09-06 06:13:44 DESCEND1582581
2021-09-06 06:15:54 CRUISE1321484
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 3 % 1151476
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 4 % 1151475
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 7 % 1151474
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 9 % 1151472
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 12 % 1151471
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 13 % 1151470
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 16 % 1151469
2021-09-06 06:16:37 FLAPS EXTENSION 16 % 1151469
2021-09-06 06:16:38 FLAPS EXTENSION 18 % 1151467
2021-09-06 06:16:38 FLAPS EXTENSION 19 % 1151466
2021-09-06 06:16:38 FLAPS EXTENSION 20 % 1151465
2021-09-06 06:17:04 DESCEND1151210
2021-09-06 06:17:18 FLAPS EXTENSION 22 % 110976
2021-09-06 06:17:18 FLAPS EXTENSION 25 % 110971
2021-09-06 06:17:18 FLAPS EXTENSION 26 % 110970
2021-09-06 06:17:18 FLAPS EXTENSION 28 % 110967
2021-09-06 06:17:18 FLAPS EXTENSION 29 % 110964
2021-09-06 06:17:18 FLAPS EXTENSION 33 % 110960
2021-09-06 06:17:19 FLAPS EXTENSION 35 % 110957
2021-09-06 06:17:19 FLAPS EXTENSION 37 % 110954
2021-09-06 06:17:19 FLAPS EXTENSION 39 % 110951
2021-09-06 06:17:19 FLAPS EXTENSION 39 % 110948
2021-09-06 06:17:32 GEAR DOWN104694
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 40 % 99503
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 42 % 99502
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 45 % 99501
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 47 % 99500
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 48 % 99498
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 51 % 99497
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 53 % 98496
2021-09-06 06:17:41 FLAPS EXTENSION 56 % 98495
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 57 % 98494
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 60 % 98493
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 62 % 98493
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 64 % 97492
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 67 % 97491
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 68 % 97490
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 70 % 97489
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 73 % 97488
2021-09-06 06:17:42 FLAPS EXTENSION 75 % 96487
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 78 % 96485
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 79 % 96484
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 82 % 96483
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 84 % 96482
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 85 % 95481
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 89 % 95480
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 90 % 95479
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 92 % 95478
2021-09-06 06:17:43 FLAPS EXTENSION 95 % 94477
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 94476
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 94475
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 94473
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 93472
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 93471
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 93469
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 93468
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 92467
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 92465
2021-09-06 06:17:44 FLAPS EXTENSION 96 % 92464
2021-09-06 06:17:45 FLAPS EXTENSION 96 % 92463
2021-09-06 06:17:45 FLAPS EXTENSION 97 % 92461
2021-09-06 06:17:45 FLAPS EXTENSION 96 % 91460
2021-09-06 06:17:45 FLAPS EXTENSION 97 % 91458
2021-09-06 06:17:45 FLAPS EXTENSION 97 % 91457
2021-09-06 06:17:45 FLAPS EXTENSION 97 % 91455
2021-09-06 06:17:45 FLAPS EXTENSION 97 % 91453
2021-09-06 06:18:10 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF66149
2021-09-06 06:18:10 LANDING66149
2021-09-06 06:18:30 FLAPS EXTENSION 95 % 25138
2021-09-06 06:18:30 FLAPS EXTENSION 93 % 25138
2021-09-06 06:18:30 FLAPS EXTENSION 90 % 25138
2021-09-06 06:18:30 FLAPS EXTENSION 89 % 25138
2021-09-06 06:18:30 FLAPS EXTENSION 87 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 85 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 81 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 80 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 77 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 76 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 73 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 71 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 68 % 24138
2021-09-06 06:18:31 FLAPS EXTENSION 66 % 24138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 64 % 24138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 62 % 24138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 59 % 24138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 58 % 23138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 55 % 23138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 54 % 23138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 51 % 23138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 49 % 23138
2021-09-06 06:18:32 FLAPS EXTENSION 46 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 45 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 42 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 40 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 37 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 36 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 33 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 32 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 29 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 28 % 23138
2021-09-06 06:18:33 FLAPS EXTENSION 25 % 23138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 23 % 23138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 20 % 22138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 18 % 22138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 16 % 22138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 13 % 22138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 12 % 22138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 9 % 22138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 8 % 22138
2021-09-06 06:18:34 FLAPS EXTENSION 5 % 22138
2021-09-06 06:18:35 FLAPS EXTENSION 3 % 22138
2021-09-06 06:18:35 FLAPS EXTENSION 0 % 22138
2021-09-06 06:18:35 FLAPS EXTENSION 0 % 22138
2021-09-06 06:18:38 TAXI TO THE GATE20138
2021-09-06 06:23:05 STOPPING ENGINE 1 0127
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO Voo
2021-09-06 05:04:3623246407TAXI TO THE RWY
2021-09-06 05:05:3613136307TAXI TO THE RWY
2021-09-06 05:06:36005717TAXI TO THE RWY
2021-09-06 05:07:36005717TAXI TO THE RWY
2021-09-06 05:08:36999547627CLIMBING
2021-09-06 05:09:3610099183234CLIMBING
2021-09-06 05:10:36108111299542CLIMBING
2021-09-06 05:11:36131132299352CRUISE
2021-09-06 05:12:36121123299662CRUISE
2021-09-06 05:13:36133136300162CRUISE
2021-09-06 05:14:36136139299972CRUISE
2021-09-06 05:15:36136139299982CRUISE
2021-09-06 05:16:36136141299992CRUISE
2021-09-06 05:17:36136139300092CRUISE
2021-09-06 05:18:361361392999102CRUISE
2021-09-06 05:19:361381413000112CRUISE
2021-09-06 05:20:361241282997112CRUISE
2021-09-06 05:21:361221263000122CRUISE
2021-09-06 05:22:361251302999132CRUISE
2021-09-06 05:23:361251282999132CRUISE
2021-09-06 05:24:361251282999142CRUISE
2021-09-06 05:25:361251302999142CRUISE
2021-09-06 05:26:361251302999152CRUISE
2021-09-06 05:27:361251302999152CRUISE
2021-09-06 05:28:361241283000162CRUISE
2021-09-06 05:29:361251282999162CRUISE
2021-09-06 05:30:361251263027171CRUISE
2021-09-06 05:31:361251273027181CRUISE
2021-09-06 05:32:361251273027181CRUISE
2021-09-06 05:33:361251273027191CRUISE
2021-09-06 05:34:361211263053197CRUISE
2021-09-06 05:35:361221283083206CRUISE
2021-09-06 05:36:361241293082206CRUISE
2021-09-06 05:37:361241293082216CRUISE
2021-09-06 05:38:361241293082216CRUISE
2021-09-06 05:39:361231313082226CRUISE
2021-09-06 05:40:361241323082236CRUISE
2021-09-06 05:41:361241323082236CRUISE
2021-09-06 05:42:361241323081246CRUISE
2021-09-06 05:43:361241323082246CRUISE
2021-09-06 05:44:361241293081256CRUISE
2021-09-06 05:45:361241283082256CRUISE
2021-09-06 05:46:361241283082266CRUISE
2021-09-06 05:47:361241283082266CRUISE
2021-09-06 05:48:361301293051271CRUISE
2021-09-06 05:49:361261253025271CRUISE
2021-09-06 05:50:361251243026281CRUISE
2021-09-06 05:51:361251243026291CRUISE
2021-09-06 05:52:361251243028291CRUISE
2021-09-06 05:53:361251243028301CRUISE
2021-09-06 05:54:361251243028301CRUISE
2021-09-06 05:55:361251243027311CRUISE
2021-09-06 05:56:361461453031321CRUISE
2021-09-06 05:57:361521513028331CRUISE
2021-09-06 05:58:361521523027331CRUISE
2021-09-06 05:59:361521523027341CRUISE
2021-09-06 06:00:361521523027351CRUISE
2021-09-06 06:01:361521523027361CRUISE
2021-09-06 06:02:361521523027371CRUISE
2021-09-06 06:03:361521523027381CRUISE
2021-09-06 06:04:361521523027391CRUISE
2021-09-06 06:05:361521523027401CRUISE
2021-09-06 06:06:361521523027411CRUISE
2021-09-06 06:07:361521523027421CRUISE
2021-09-06 06:08:361521523027431CRUISE
2021-09-06 06:09:361521523027441CRUISE
2021-09-06 06:10:361521523026451CRUISE
2021-09-06 06:11:361521523026461CRUISE
2021-09-06 06:12:361521523026461CRUISE
2021-09-06 06:13:361521622779470CRUISE
2021-09-06 06:14:361501561917481DESCEND
2021-09-06 06:15:361371411493482DESCEND
2021-09-06 06:16:361141191485492CRUISE
2021-09-06 06:17:3610196602493DESCEND
2021-09-06 06:18:362118138494LANDED
2021-09-06 06:19:361616128504TAXI TO THE GATE
2021-09-06 06:20:361312128504TAXI TO THE GATE
2021-09-06 06:21:3686128504TAXI TO THE GATE
2021-09-06 06:22:3674127504TAXI TO THE GATE

Copyright © 2023 Vesper VA