DETALHES DO Voo
Score: 70%, Penalidade: 30%
Piloto: VEP100 Bruno Aeronave: SIAI-MARCHETTI-SF260 RED AND WHITE Distância: 71NM
Origem SDCO Destino SSRG Duração 0.49
Validação Validado Tipo Charter Matrícula D-ABIB
ZFW 875 Block Fuel/Initial FOB 21/0 Combustível em Voo 21
Passageiros 0 Carga 0 Alternativo
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Voo
Tipo de Voo IFR Tipo de Aeronave F260 Unidade de Peso Kg
Data 19-09-2021 Comentários do Piloto Rede IVAO
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Voo 70

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS
 FALHAS DO Voo
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento Falhou Luzes desligadas durante a decolagem Falhou
Luzes desligadas durante o pouso Falhou Pouso em aeroporto que não estava planejado Falhou Velocidade do Taxi -
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso Falhou Peso máximo na decolagem Falhou
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 359º/0 kt Proa durante o pouso 266
VS do Pouso: -90.74 ft/min IAS do Pouso: 67.96 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso 1.6
Pitch no Pouso 5 Flaps no pouso 48
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso OFF
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO Voo
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VOO
Publicidade(50).Distance: 71 Vr$ 3.550,00
Encomenda(30).Distance: 71 Vr$ 2.130,00
Taxas do aerodromo Vr$ -200,00
Assistência em solo(500). Flight duration: 0.49 Vr$ -245,00
Desgaste do motor(700). Flight duration: 0.49 Vr$ -343,00
Combustível(6.7). Fuel used: 21.08 Vr$ -141,24
Salario Piloto Voo Charter :SDCO - SSRG Vr$ -980,00
TOTAL Vr$ 3.770,76
* Salário voo Charter: Repasse para o piloto de 50% da receita, menos 30% de penalidade, menos custos.
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2021-09-20 04:44:51 SIM ACARS version 1.4.01004237
2021-09-20 04:44:51 BOARDING1004237
2021-09-20 04:44:51 TAXI TO THE RWY 1004237
2021-09-20 04:44:51 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF1004237
2021-09-20 04:44:51 TAKE OFF1004237
2021-09-20 04:44:51 TAKE OFF WITH LIGHTS OFF1004237
2021-09-20 04:44:51 GEAR UP1004237
2021-09-20 04:44:51 STARTING ENGINE 1 1004237
2021-09-20 04:44:51 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1004237
2021-09-20 04:49:51 CRUISE1168511
2021-09-20 05:05:31 DESCEND1538025
2021-09-20 05:11:11 CLIMBING1411180
2021-09-20 05:11:41 CRUISE1381190
2021-09-20 05:12:34 FLAPS EXTENSION 1 % 1161062
2021-09-20 05:12:34 FLAPS EXTENSION 4 % 1161062
2021-09-20 05:12:34 FLAPS EXTENSION 6 % 1161062
2021-09-20 05:12:34 FLAPS EXTENSION 8 % 1151062
2021-09-20 05:12:34 FLAPS EXTENSION 11 % 1151062
2021-09-20 05:12:34 FLAPS EXTENSION 12 % 1151062
2021-09-20 05:12:35 FLAPS EXTENSION 14 % 1151062
2021-09-20 05:12:35 FLAPS EXTENSION 17 % 1151062
2021-09-20 05:12:35 FLAPS EXTENSION 19 % 1151063
2021-09-20 05:12:35 FLAPS EXTENSION 21 % 1151063
2021-09-20 05:13:01 DESCEND105943
2021-09-20 05:13:16 GEAR DOWN100905
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 23 % 101877
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 26 % 101876
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 27 % 101875
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 30 % 102874
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 32 % 102873
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 35 % 102872
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 36 % 102871
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 38 % 102870
2021-09-20 05:13:20 FLAPS EXTENSION 41 % 102869
2021-09-20 05:13:21 FLAPS EXTENSION 41 % 102868
2021-09-20 05:13:51 FLAPS EXTENSION 44 % 93673
2021-09-20 05:13:51 FLAPS EXTENSION 45 % 93672
2021-09-20 05:13:51 FLAPS EXTENSION 48 % 93672
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 51 % 93671
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 53 % 93670
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 54 % 93669
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 57 % 93668
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 59 % 93668
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 62 % 93667
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 64 % 93666
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 65 % 93665
2021-09-20 05:13:52 FLAPS EXTENSION 68 % 93664
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 71 % 93663
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 72 % 93662
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 74 % 93661
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 77 % 93660
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 79 % 93659
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 82 % 93658
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 83 % 93657
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 85 % 93656
2021-09-20 05:13:53 FLAPS EXTENSION 88 % 93655
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 90 % 93654
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 92 % 92654
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 94 % 92653
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 96 % 92652
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 96 % 92651
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 96 % 92650
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 96 % 92649
2021-09-20 05:13:54 FLAPS EXTENSION 96 % 92648
2021-09-20 05:13:55 FLAPS EXTENSION 96 % 92646
2021-09-20 05:13:55 FLAPS EXTENSION 96 % 92645
2021-09-20 05:14:51 CRUISE7580
2021-09-20 05:14:54 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF6875
2021-09-20 05:14:54 LANDING6875
2021-09-20 05:15:15 TAXI TO THE GATE2068
2021-09-20 05:15:19 FLAPS EXTENSION 93 % 1168
2021-09-20 05:15:19 FLAPS EXTENSION 91 % 1168
2021-09-20 05:15:19 FLAPS EXTENSION 89 % 1168
2021-09-20 05:15:19 FLAPS EXTENSION 87 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 84 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 82 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 80 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 79 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 76 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 74 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 72 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 70 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 67 % 1168
2021-09-20 05:15:20 FLAPS EXTENSION 65 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 63 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 60 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 58 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 56 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 55 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 52 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 50 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 48 % 1168
2021-09-20 05:15:21 FLAPS EXTENSION 46 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 43 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 41 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 39 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 36 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 34 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 32 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 30 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 27 % 1168
2021-09-20 05:15:22 FLAPS EXTENSION 26 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 24 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 22 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 19 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 17 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 15 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 12 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 10 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 8 % 1168
2021-09-20 05:15:23 FLAPS EXTENSION 6 % 1168
2021-09-20 05:15:24 FLAPS EXTENSION 3 % 1068
2021-09-20 05:15:24 FLAPS EXTENSION 1 % 1068
2021-09-20 05:15:24 FLAPS EXTENSION 0 % 1068
2021-09-20 05:15:55 NOT LANDED IN PLANNED ARRIVAL1368
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO Voo
2021-09-20 04:45:511011065240120CLIMBING
2021-09-20 04:46:511011066242218CLIMBING
2021-09-20 04:47:51951017227315CLIMBING
2021-09-20 04:48:5183888189413CLIMBING
2021-09-20 04:49:511151268511512CLIMBING
2021-09-20 04:50:511351498504612CRUISE
2021-09-20 04:51:511401548523610CRUISE
2021-09-20 04:52:51141155854179CRUISE
2021-09-20 04:53:51142156855688CRUISE
2021-09-20 04:54:51142156856697CRUISE
2021-09-20 04:55:51143157857297CRUISE
2021-09-20 04:56:511431578582106CRUISE
2021-09-20 04:57:511431578595115CRUISE
2021-09-20 04:58:511431578603124CRUISE
2021-09-20 04:59:511441578603124CRUISE
2021-09-20 05:00:511441588604134CRUISE
2021-09-20 05:01:511441588604144CRUISE
2021-09-20 05:02:511441588604154CRUISE
2021-09-20 05:03:511441588604154CRUISE
2021-09-20 05:04:511441588604164CRUISE
2021-09-20 05:05:511561697541177DESCEND
2021-09-20 05:06:5116017060471710DESCEND
2021-09-20 05:07:5116116945461813DESCEND
2021-09-20 05:08:5116717430541817DESCEND
2021-09-20 05:09:5117217715571920DESCEND
2021-09-20 05:10:5114714911322017DESCEND
2021-09-20 05:11:5113914211452012CRUISE
2021-09-20 05:12:5110210410432012CRUISE
2021-09-20 05:13:5193936762113DESCEND
2021-09-20 05:14:517673802114DESCEND
2021-09-20 05:15:511112672119TAXI TO THE GATE

Copyright © 2023 Vesper VA