DETALHES DO Voo
Score: 85%, Penalidade: 15%
Piloto: VEP100 Bruno Aeronave: SIAI-MARCHETTI-SF260 RED AND WHITE Distância: 70NM
Origem SNDV Destino SSOL Duração 0.43
Validação Validado Tipo Charter Matrícula D-ABIB
ZFW 875 Block Fuel/Initial FOB 22/0 Combustível em Voo 20
Passageiros 0 Carga 0 Alternativo
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Voo
Tipo de Voo VFR Tipo de Aeronave F260 Unidade de Peso Kg
Data 14-09-2021 Comentários do Piloto Rede IVAO
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Voo 85

 ROTA
ROTA DCT
REMARKS
 FALHAS DO Voo
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados Falhou Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem Falhou
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi -
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK Peso máximo na decolagem Falhou
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 43º/4 kt Proa durante o pouso 208
VS do Pouso: 105.35 ft/min IAS do Pouso: 31.45 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso 1.2
Pitch no Pouso 2.6 Flaps no pouso 46
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO Voo
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VOO
Publicidade(50).Distance: 70 Vr$ 3.500,00
Encomenda(30).Distance: 70 Vr$ 1.400,00
Taxas do aerodromo Vr$ -200,00
Assistência em solo(500). Flight duration: 0.43 Vr$ -215,00
Desgaste do motor(700). Flight duration: 0.43 Vr$ -301,00
Combustível(6.7). Fuel used: 22.45 Vr$ -150,42
Salario Piloto Voo Charter :SNDV - SSOL Vr$ -860,00
TOTAL Vr$ 3.173,59
* Salário voo Charter: Repasse para o piloto de 50% da receita, menos 15% de penalidade, menos custos.
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2021-09-15 04:19:11 SIM ACARS version 1.4.0392577
2021-09-15 04:19:11 BOARDING392577
2021-09-15 04:19:42 FLAPS EXTENSION 3 % 392577
2021-09-15 04:19:43 FLAPS EXTENSION 0 % 392577
2021-09-15 04:22:29 STARTING ENGINE 1 02578
2021-09-15 04:22:29 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON02578
2021-09-15 04:26:25 TAXI TO THE RWY 82581
2021-09-15 04:27:53 FLAPS EXTENSION 3 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 5 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 7 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 9 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 12 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 13 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 16 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 18 % 102589
2021-09-15 04:27:54 FLAPS EXTENSION 19 % 102589
2021-09-15 04:31:29 ROLLING FOR TAKE OFF392611
2021-09-15 04:31:42 TAKE OFF822602
2021-09-15 04:31:42 TAKE OFF WITH LIGHTS OFF822602
2021-09-15 04:31:42 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft822602
2021-09-15 04:32:33 FLAPS EXTENSION 17 % 863328
2021-09-15 04:32:33 FLAPS EXTENSION 15 % 863330
2021-09-15 04:32:34 FLAPS EXTENSION 12 % 853341
2021-09-15 04:32:34 FLAPS EXTENSION 10 % 853342
2021-09-15 04:32:34 FLAPS EXTENSION 8 % 853343
2021-09-15 04:32:34 FLAPS EXTENSION 6 % 853345
2021-09-15 04:32:34 FLAPS EXTENSION 3 % 863346
2021-09-15 04:32:34 FLAPS EXTENSION 2 % 863347
2021-09-15 04:32:34 FLAPS EXTENSION 0 % 863348
2021-09-15 04:32:44 GEAR UP953397
2021-09-15 04:39:12 CRUISE1278444
2021-09-15 04:53:22 DESCEND1567831
2021-09-15 04:56:41 FLAPS EXTENSION 21 % 1094104
2021-09-15 04:56:42 CLIMBING1084111
2021-09-15 04:56:52 FLAPS EXTENSION 25 % 1004112
2021-09-15 04:56:52 FLAPS EXTENSION 27 % 1004112
2021-09-15 04:56:52 FLAPS EXTENSION 28 % 1004112
2021-09-15 04:56:52 FLAPS EXTENSION 31 % 1004112
2021-09-15 04:56:52 FLAPS EXTENSION 33 % 1004112
2021-09-15 04:56:52 FLAPS EXTENSION 36 % 1004112
2021-09-15 04:56:52 FLAPS EXTENSION 38 % 1004112
2021-09-15 04:56:53 FLAPS EXTENSION 39 % 1004112
2021-09-15 04:56:53 FLAPS EXTENSION 40 % 1004112
2021-09-15 04:57:01 GEAR DOWN944114
2021-09-15 04:58:02 DESCEND864029
2021-09-15 04:58:08 FLAPS EXTENSION 43 % 923968
2021-09-15 04:58:08 FLAPS EXTENSION 44 % 923964
2021-09-15 04:58:08 FLAPS EXTENSION 47 % 923961
2021-09-15 04:58:08 FLAPS EXTENSION 50 % 933957
2021-09-15 04:58:08 FLAPS EXTENSION 51 % 933953
2021-09-15 04:58:08 FLAPS EXTENSION 54 % 933950
2021-09-15 04:58:08 FLAPS EXTENSION 56 % 943945
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 58 % 943941
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 61 % 943938
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 62 % 953934
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 65 % 953929
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 67 % 953926
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 70 % 953921
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 71 % 963918
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 74 % 963913
2021-09-15 04:58:09 FLAPS EXTENSION 76 % 963909
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 77 % 973906
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 80 % 973902
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 83 % 973899
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 84 % 973896
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 87 % 983893
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 89 % 983890
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 91 % 983887
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 93 % 983884
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 94 % 993881
2021-09-15 04:58:10 FLAPS EXTENSION 94 % 993877
2021-09-15 04:58:11 FLAPS EXTENSION 94 % 993875
2021-09-15 04:58:11 FLAPS EXTENSION 94 % 993871
2021-09-15 04:58:11 FLAPS EXTENSION 94 % 993868
2021-09-15 04:58:41 FLAPS EXTENSION 94 % 893452
2021-09-15 04:59:41 LANDING313131
2021-09-15 04:59:46 TAXI TO THE GATE203131
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 91 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 89 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 88 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 86 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 83 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 81 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 79 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 76 % 43130
2021-09-15 05:00:08 FLAPS EXTENSION 75 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 71 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 70 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 68 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 65 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 64 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 61 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 60 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 57 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 55 % 53130
2021-09-15 05:00:09 FLAPS EXTENSION 52 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 49 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 48 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 46 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 43 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 42 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 39 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 37 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 34 % 53130
2021-09-15 05:00:10 FLAPS EXTENSION 33 % 53130
2021-09-15 05:00:11 FLAPS EXTENSION 30 % 53130
2021-09-15 05:00:11 FLAPS EXTENSION 28 % 53130
2021-09-15 05:00:11 FLAPS EXTENSION 27 % 53130
2021-09-15 05:00:41 FLAPS EXTENSION 0 % 63130
2021-09-15 05:02:41 STOPPING ENGINE 1 03123
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO Voo
2021-09-15 04:20:113802577132BOARDING
2021-09-15 04:21:11002577132BOARDING
2021-09-15 04:22:11002577132BOARDING
2021-09-15 04:23:11002577132BOARDING
2021-09-15 04:24:11002577132BOARDING
2021-09-15 04:25:11002577132BOARDING
2021-09-15 04:26:11582579132BOARDING
2021-09-15 04:27:118102583132TAXI TO THE RWY
2021-09-15 04:28:1110132591132TAXI TO THE RWY
2021-09-15 04:29:119122603132TAXI TO THE RWY
2021-09-15 04:30:1110122612232TAXI TO THE RWY
2021-09-15 04:31:11442613232TAXI TO THE RWY
2021-09-15 04:32:1182853038331CLIMBING
2021-09-15 04:33:11881033893429CLIMBING
2021-09-15 04:34:111091214697512CLIMBING
2021-09-15 04:35:111111305554610CLIMBING
2021-09-15 04:36:11108128636878CLIMBING
2021-09-15 04:37:11110132719986CLIMBING
2021-09-15 04:38:11108131802295CLIMBING
2021-09-15 04:39:11126152844494CLIMBING
2021-09-15 04:40:111401688437104CRUISE
2021-09-15 04:41:111431718435114CRUISE
2021-09-15 04:42:111381728428113CRUISE
2021-09-15 04:43:111421768464123CRUISE
2021-09-15 04:44:111441788464133CRUISE
2021-09-15 04:45:111441798464143CRUISE
2021-09-15 04:46:111441798464143CRUISE
2021-09-15 04:47:111441798464153CRUISE
2021-09-15 04:48:111441798464163CRUISE
2021-09-15 04:49:111471768464164CRUISE
2021-09-15 04:50:111451748463174CRUISE
2021-09-15 04:51:111441738463184CRUISE
2021-09-15 04:52:111441738463184CRUISE
2021-09-15 04:53:111541848110194CRUISE
2021-09-15 04:54:111601876622208DESCEND
2021-09-15 04:55:1116218551152011DESCEND
2021-09-15 04:56:1113915740022113DESCEND
2021-09-15 04:57:119010940822113CLIMBING
2021-09-15 04:58:11999738682213DESCEND
2021-09-15 04:59:11908431192315DESCEND
2021-09-15 05:00:1151031302315TAXI TO THE GATE
2021-09-15 05:01:113531232315TAXI TO THE GATE
2021-09-15 05:02:110031232315TAXI TO THE GATE

Copyright © 2023 Vesper VA