DETALHES DO Voo
Score: 85%, Penalidade: 15%
Piloto: VEP100 Bruno Aeronave: SIAI-MARCHETTI-SF260 RED AND WHITE Distância: 117NM
Origem SSBL Destino SBCM Duração 0.79
Validação Validado Tipo Charter Matrícula D-ABIB
ZFW 924 Block Fuel/Initial FOB 37/0 Combustível em Voo 36
Passageiros 0 Carga 0 Alternativo
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Voo
Tipo de Voo VFR Tipo de Aeronave F260 Unidade de Peso Kg
Data 03-10-2021 Comentários do Piloto Rede IVAO
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Voo 85

 ROTA
ROTA
REMARKS
 FALHAS DO Voo
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado Falhou Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso Falhou Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi -
Altímetro incorreto durante a decolagem Falhou Altímetro incorreto durante o pouso OK Peso máximo na decolagem Falhou
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 170º/2 kt Proa durante o pouso 256
VS do Pouso: -72.28 ft/min IAS do Pouso: 76.84 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso -0.1
Pitch no Pouso 1.9 Flaps no pouso 49
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso OFF
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO Voo
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VOO
Publicidade(50).Distance: 117 Vr$ 5.850,00
Encomenda(30).Distance: 117 Vr$ 3.510,00
Taxas do aerodromo Vr$ -200,00
Assistência em solo(500). Flight duration: 0.79 Vr$ -395,00
Desgaste do motor(700). Flight duration: 0.79 Vr$ -553,00
Combustível(6.7). Fuel used: 37.04 Vr$ -248,17
Salario Piloto Voo Charter :SSBL - SBCM Vr$ -1.580,00
TOTAL Vr$ 6.383,83
* Salário voo Charter: Repasse para o piloto de 50% da receita, menos 15% de penalidade, menos custos.
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2021-10-04 03:47:05 SIM ACARS version 1.4.0064
2021-10-04 03:47:05 BOARDING064
2021-10-04 03:47:05 STARTING ENGINE 1 064
2021-10-04 03:49:09 SIM PAUSED964
2021-10-04 03:57:30 SIM UNPAUSED964
2021-10-04 03:58:04 TAXI TO THE RWY 964
2021-10-04 03:58:11 FLAPS EXTENSION 3 % 464
2021-10-04 03:58:11 FLAPS EXTENSION 5 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 8 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 9 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 11 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 14 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 15 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 18 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 20 % 464
2021-10-04 03:58:12 FLAPS EXTENSION 20 % 464
2021-10-04 03:58:50 ROLLING FOR TAKE OFF4064
2021-10-04 03:59:00 TAKE OFF7868
2021-10-04 03:59:01 GEAR UP8081
2021-10-04 03:59:21 FLAPS EXTENSION 18 % 81463
2021-10-04 03:59:21 FLAPS EXTENSION 17 % 81465
2021-10-04 03:59:21 FLAPS EXTENSION 14 % 80469
2021-10-04 03:59:21 FLAPS EXTENSION 12 % 80471
2021-10-04 03:59:21 FLAPS EXTENSION 9 % 80474
2021-10-04 03:59:22 FLAPS EXTENSION 7 % 80477
2021-10-04 03:59:22 FLAPS EXTENSION 6 % 80479
2021-10-04 03:59:22 FLAPS EXTENSION 4 % 80482
2021-10-04 03:59:22 FLAPS EXTENSION 2 % 80488
2021-10-04 03:59:22 FLAPS EXTENSION 1 % 80489
2021-10-04 03:59:22 FLAPS EXTENSION 0 % 80491
2021-10-04 03:59:51 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft94981
2021-10-04 04:09:30 CRUISE1278336
2021-10-04 04:34:50 DESCEND1648023
2021-10-04 04:39:20 CRUISE1772426
2021-10-04 04:42:00 DESCEND1392236
2021-10-04 04:43:40 FLAPS EXTENSION 3 % 1181115
2021-10-04 04:43:40 FLAPS EXTENSION 4 % 1181111
2021-10-04 04:43:42 GEAR DOWN1181070
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 6 % 1191039
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 8 % 1191036
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 11 % 1191032
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 12 % 1191029
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 14 % 1191025
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 17 % 1191022
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 19 % 1191019
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 20 % 1191015
2021-10-04 04:43:43 FLAPS EXTENSION 21 % 1191012
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 24 % 1191001
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 26 % 118998
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 29 % 118995
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 30 % 118992
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 32 % 118989
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 35 % 118986
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 37 % 118982
2021-10-04 04:43:44 FLAPS EXTENSION 38 % 118980
2021-10-04 04:43:45 FLAPS EXTENSION 42 % 118976
2021-10-04 04:43:45 FLAPS EXTENSION 43 % 118974
2021-10-04 04:43:45 FLAPS EXTENSION 45 % 118971
2021-10-04 04:43:45 FLAPS EXTENSION 45 % 118968
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 47 % 109862
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 49 % 108859
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 50 % 108857
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 54 % 108854
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 55 % 108851
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 58 % 108848
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 60 % 107846
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 61 % 107843
2021-10-04 04:43:50 FLAPS EXTENSION 65 % 107840
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 66 % 107837
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 69 % 107835
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 71 % 107832
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 72 % 106829
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 75 % 106826
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 77 % 106824
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 80 % 106821
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 82 % 106818
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 83 % 106815
2021-10-04 04:43:51 FLAPS EXTENSION 86 % 105813
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 88 % 105810
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 91 % 105807
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 93 % 105805
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 93 % 105802
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 93 % 104800
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 93 % 104797
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 93 % 104794
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 93 % 104792
2021-10-04 04:43:52 FLAPS EXTENSION 93 % 103790
2021-10-04 04:43:53 FLAPS EXTENSION 93 % 103787
2021-10-04 04:43:53 FLAPS EXTENSION 93 % 103785
2021-10-04 04:43:53 FLAPS EXTENSION 93 % 103782
2021-10-04 04:44:30 CRUISE7890
2021-10-04 04:44:30 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF7789
2021-10-04 04:44:30 LANDING7789
2021-10-04 04:44:56 TAXI TO THE GATE2089
2021-10-04 04:45:09 FLAPS EXTENSION 91 % 589
2021-10-04 04:45:09 FLAPS EXTENSION 89 % 589
2021-10-04 04:45:09 FLAPS EXTENSION 86 % 589
2021-10-04 04:45:09 FLAPS EXTENSION 85 % 589
2021-10-04 04:45:09 FLAPS EXTENSION 83 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 80 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 79 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 76 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 74 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 71 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 70 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 67 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 65 % 589
2021-10-04 04:45:10 FLAPS EXTENSION 62 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 61 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 59 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 56 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 55 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 52 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 49 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 48 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 45 % 589
2021-10-04 04:45:11 FLAPS EXTENSION 44 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 41 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 39 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 37 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 34 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 33 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 30 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 27 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 26 % 589
2021-10-04 04:45:12 FLAPS EXTENSION 23 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 22 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 19 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 18 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 15 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 13 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 10 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 8 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 6 % 589
2021-10-04 04:45:13 FLAPS EXTENSION 3 % 589
2021-10-04 04:45:14 FLAPS EXTENSION 2 % 589
2021-10-04 04:45:14 FLAPS EXTENSION 0 % 589
2021-10-04 04:47:53 STOPPING ENGINE 1 089
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO Voo
2021-10-04 03:48:050063120BOARDING
2021-10-04 03:49:057863120BOARDING
2021-10-04 03:50:058963120BOARDING
2021-10-04 03:51:058963120BOARDING
2021-10-04 03:52:058963120BOARDING
2021-10-04 03:53:058963120BOARDING
2021-10-04 03:54:058963120BOARDING
2021-10-04 03:55:058963120BOARDING
2021-10-04 03:56:058963120BOARDING
2021-10-04 03:57:058963120BOARDING
2021-10-04 03:58:0591063120TAXI TO THE RWY
2021-10-04 03:59:057980159220CLIMBING
2021-10-04 04:00:051021061194318CLIMBING
2021-10-04 04:01:051111162412416CLIMBING
2021-10-04 04:02:051061143642513CLIMBING
2021-10-04 04:03:051001094728611CLIMBING
2021-10-04 04:04:0596107566579CLIMBING
2021-10-04 04:05:05105118634687CLIMBING
2021-10-04 04:06:05113127686496CLIMBING
2021-10-04 04:07:051131297366105CLIMBING
2021-10-04 04:08:051151327869114CLIMBING
2021-10-04 04:09:051181368324123CLIMBING
2021-10-04 04:10:051341548332133CRUISE
2021-10-04 04:11:051381598331143CRUISE
2021-10-04 04:12:051431648330143CRUISE
2021-10-04 04:13:051441658330153CRUISE
2021-10-04 04:14:051441658330163CRUISE
2021-10-04 04:15:051441668330173CRUISE
2021-10-04 04:16:051441668330173CRUISE
2021-10-04 04:17:051441668330183CRUISE
2021-10-04 04:18:051441668330193CRUISE
2021-10-04 04:19:051441668330193CRUISE
2021-10-04 04:20:051441668330203CRUISE
2021-10-04 04:21:051441668330213CRUISE
2021-10-04 04:22:051441668330223CRUISE
2021-10-04 04:23:051441668330223CRUISE
2021-10-04 04:24:051451658340235CRUISE
2021-10-04 04:25:051451638357245CRUISE
2021-10-04 04:26:051431648358245CRUISE
2021-10-04 04:27:051451628362255CRUISE
2021-10-04 04:28:051411638350265CRUISE
2021-10-04 04:29:051431628352275CRUISE
2021-10-04 04:30:051441628356275CRUISE
2021-10-04 04:31:051421658358285CRUISE
2021-10-04 04:32:05147160843429-2CRUISE
2021-10-04 04:33:05148163843529-2CRUISE
2021-10-04 04:34:05146162843430-2CRUISE
2021-10-04 04:35:051661867778311DESCEND
2021-10-04 04:36:051842026480323DESCEND
2021-10-04 04:37:051902034984326DESCEND
2021-10-04 04:38:0518919834823310DESCEND
2021-10-04 04:39:0518318824283412DESCEND
2021-10-04 04:40:0517017524293512CRUISE
2021-10-04 04:41:0514114424243612CRUISE
2021-10-04 04:42:0513914222123712DESCEND
2021-10-04 04:43:0513814017683713DESCEND
2021-10-04 04:44:0592964533716DESCEND
2021-10-04 04:45:0587893816TAXI TO THE GATE
2021-10-04 04:46:051818893816TAXI TO THE GATE
2021-10-04 04:47:0577883816TAXI TO THE GATE
2021-10-04 04:48:0500883816TAXI TO THE GATE

Copyright © 2023 Vesper VA