DETALHES DO Voo
Score: 95%, Penalidade: 5%
Piloto: VEP100 Bruno Aeronave: SIAI-MARCHETTI-SF260 RED AND WHITE Distância: 59NM
Origem SBNF Destino SBFL Duração 0.47
Validação Validado Tipo Charter Matrícula D-ABIB
ZFW 875 Block Fuel/Initial FOB 22/0 Combustível em Voo 19
Passageiros 0 Carga 0 Alternativo
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Voo
Tipo de Voo VFR Tipo de Aeronave F260 Unidade de Peso Kg
Data 01-10-2021 Comentários do Piloto Rede IVAO
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Voo 95

 ROTA
ROTA
REMARKS
 FALHAS DO Voo
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado Falhou Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi -
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK Peso máximo na decolagem Falhou
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 201º/11 kt Proa durante o pouso 55
VS do Pouso: -163.79 ft/min IAS do Pouso: 70.59 kt
Force G no pouso 1.1 G Bank no Pouso -2.2
Pitch no Pouso 4.6 Flaps no pouso 39
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO Voo
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VOO
Publicidade(50).Distance: 59 Vr$ 2.950,00
Encomenda(30).Distance: 59 Vr$ 1.770,00
Taxas do aerodromo Vr$ -200,00
Assistência em solo(500). Flight duration: 0.47 Vr$ -235,00
Desgaste do motor(700). Flight duration: 0.47 Vr$ -329,00
Combustível(6.7). Fuel used: 22.38 Vr$ -149,95
Salario Piloto Voo Charter :SBNF - SBFL Vr$ -940,00
TOTAL Vr$ 2.866,05
* Salário voo Charter: Repasse para o piloto de 50% da receita, menos 5% de penalidade, menos custos.
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2021-10-02 04:35:57 SIM ACARS version 1.4.0017
2021-10-02 04:35:57 BOARDING017
2021-10-02 04:36:56 FLAPS EXTENSION 3 % 017
2021-10-02 04:36:56 FLAPS EXTENSION 0 % 017
2021-10-02 04:37:46 FLAPS EXTENSION 3 % 017
2021-10-02 04:37:47 FLAPS EXTENSION 0 % 017
2021-10-02 04:37:47 FLAPS EXTENSION 3 % 017
2021-10-02 04:37:47 FLAPS EXTENSION 0 % 017
2021-10-02 04:38:52 STARTING ENGINE 1 017
2021-10-02 04:53:18 TAXI TO THE RWY 917
2021-10-02 04:53:19 SIM PAUSED917
2021-10-02 04:53:52 SIM UNPAUSED917
2021-10-02 04:57:26 STOPPING ENGINE 1 119
2021-10-02 04:57:26 STARTING ENGINE 1 119
2021-10-02 04:57:30 STOPPING ENGINE 1 119
2021-10-02 04:57:30 STARTING ENGINE 1 119
2021-10-02 04:58:19 ROLLING FOR TAKE OFF4017
2021-10-02 04:58:29 TAKE OFF7821
2021-10-02 04:58:34 GEAR UP8685
2021-10-02 05:00:48 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft893091
2021-10-02 05:07:39 CRUISE1178508
2021-10-02 05:18:39 DESCEND1447840
2021-10-02 05:22:59 CRUISE1212156
2021-10-02 05:23:49 DESCEND1321888
2021-10-02 05:24:13 FLAPS EXTENSION 2 % 1181561
2021-10-02 05:24:13 FLAPS EXTENSION 4 % 1181559
2021-10-02 05:24:13 FLAPS EXTENSION 6 % 1181558
2021-10-02 05:24:13 FLAPS EXTENSION 9 % 1181557
2021-10-02 05:24:13 FLAPS EXTENSION 10 % 1181555
2021-10-02 05:24:13 FLAPS EXTENSION 13 % 1181554
2021-10-02 05:24:13 FLAPS EXTENSION 15 % 1181552
2021-10-02 05:24:14 FLAPS EXTENSION 18 % 1171551
2021-10-02 05:24:14 FLAPS EXTENSION 19 % 1171550
2021-10-02 05:24:14 FLAPS EXTENSION 20 % 1171549
2021-10-02 05:24:25 GEAR DOWN1041427
2021-10-02 05:24:43 FLAPS EXTENSION 21 % 841230
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 24 % 841229
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 26 % 841228
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 28 % 841228
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 30 % 851227
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 33 % 851226
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 34 % 851225
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 37 % 851225
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 38 % 851224
2021-10-02 05:24:44 FLAPS EXTENSION 39 % 851223
2021-10-02 05:24:45 FLAPS EXTENSION 41 % 861222
2021-10-02 05:24:52 FLAPS EXTENSION 44 % 861192
2021-10-02 05:24:53 FLAPS EXTENSION 47 % 861191
2021-10-02 05:24:53 FLAPS EXTENSION 48 % 861190
2021-10-02 05:24:53 FLAPS EXTENSION 51 % 871189
2021-10-02 05:24:53 FLAPS EXTENSION 52 % 871189
2021-10-02 05:24:53 FLAPS EXTENSION 55 % 871188
2021-10-02 05:24:53 FLAPS EXTENSION 58 % 871187
2021-10-02 05:24:53 FLAPS EXTENSION 58 % 871186
2021-10-02 05:24:54 FLAPS EXTENSION 60 % 871184
2021-10-02 05:24:54 FLAPS EXTENSION 62 % 871184
2021-10-02 05:25:17 FLAPS EXTENSION 63 % 891009
2021-10-02 05:25:17 FLAPS EXTENSION 65 % 891008
2021-10-02 05:25:17 FLAPS EXTENSION 68 % 891007
2021-10-02 05:25:17 FLAPS EXTENSION 69 % 891006
2021-10-02 05:25:17 FLAPS EXTENSION 72 % 891005
2021-10-02 05:25:18 FLAPS EXTENSION 75 % 891005
2021-10-02 05:25:18 FLAPS EXTENSION 76 % 891004
2021-10-02 05:25:18 FLAPS EXTENSION 79 % 891003
2021-10-02 05:25:18 FLAPS EXTENSION 79 % 891002
2021-10-02 05:27:23 LANDING7120
2021-10-02 05:27:58 TAXI TO THE GATE2017
2021-10-02 05:28:11 FLAPS EXTENSION 77 % 817
2021-10-02 05:28:11 FLAPS EXTENSION 74 % 817
2021-10-02 05:28:11 FLAPS EXTENSION 72 % 717
2021-10-02 05:28:11 FLAPS EXTENSION 71 % 717
2021-10-02 05:28:11 FLAPS EXTENSION 67 % 717
2021-10-02 05:28:11 FLAPS EXTENSION 66 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 64 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 61 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 59 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 56 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 54 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 53 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 50 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 48 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 47 % 717
2021-10-02 05:28:12 FLAPS EXTENSION 43 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 42 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 40 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 37 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 35 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 32 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 30 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 29 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 26 % 717
2021-10-02 05:28:13 FLAPS EXTENSION 24 % 717
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 22 % 717
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 19 % 717
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 18 % 817
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 15 % 817
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 13 % 817
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 11 % 817
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 8 % 817
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 7 % 817
2021-10-02 05:28:14 FLAPS EXTENSION 4 % 817
2021-10-02 05:28:15 FLAPS EXTENSION 2 % 817
2021-10-02 05:28:15 FLAPS EXTENSION 0 % 817
2021-10-02 05:28:15 FLAPS EXTENSION 0 % 917
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO Voo
2021-10-02 04:36:570016020BOARDING
2021-10-02 04:37:570016020BOARDING
2021-10-02 04:38:570016120BOARDING
2021-10-02 04:39:570016120BOARDING
2021-10-02 04:40:570016120BOARDING
2021-10-02 04:41:570016120BOARDING
2021-10-02 04:42:570016120BOARDING
2021-10-02 04:43:570016120BOARDING
2021-10-02 04:44:570016120BOARDING
2021-10-02 04:45:570016120BOARDING
2021-10-02 04:46:570016120BOARDING
2021-10-02 04:47:570016220BOARDING
2021-10-02 04:48:570016220BOARDING
2021-10-02 04:49:570016220BOARDING
2021-10-02 04:50:570016219BOARDING
2021-10-02 04:51:570016219BOARDING
2021-10-02 04:52:576616219BOARDING
2021-10-02 04:53:57101016219TAXI TO THE RWY
2021-10-02 04:54:571217219TAXI TO THE RWY
2021-10-02 04:55:57171816219TAXI TO THE RWY
2021-10-02 04:56:570018319TAXI TO THE RWY
2021-10-02 04:57:570018319TAXI TO THE RWY
2021-10-02 04:58:579494560418CLIMBING
2021-10-02 04:59:5791941979515CLIMBING
2021-10-02 05:00:5791983238613CLIMBING
2021-10-02 05:01:571011104264711CLIMBING
2021-10-02 05:02:5797107526089CLIMBING
2021-10-02 05:03:578696622997CLIMBING
2021-10-02 05:04:5768787174105CLIMBING
2021-10-02 05:05:5766777835113CLIMBING
2021-10-02 05:06:57861008408122CLIMBING
2021-10-02 05:07:571251448502132CRUISE
2021-10-02 05:08:571331538495132CRUISE
2021-10-02 05:09:571341558494142CRUISE
2021-10-02 05:10:571351558494152CRUISE
2021-10-02 05:11:571351558494152CRUISE
2021-10-02 05:12:571351558494162CRUISE
2021-10-02 05:13:571351558494172CRUISE
2021-10-02 05:14:571361518515174CRUISE
2021-10-02 05:15:571351518514184CRUISE
2021-10-02 05:16:571351488511194CRUISE
2021-10-02 05:17:571351478507194CRUISE
2021-10-02 05:18:571371457373207DESCEND
2021-10-02 05:19:5712412858642010DESCEND
2021-10-02 05:20:5712412443722013DESCEND
2021-10-02 05:21:5712812728792016DESCEND
2021-10-02 05:22:5712112621562018DESCEND
2021-10-02 05:23:5713113417742119DESCEND
2021-10-02 05:24:57868611642120DESCEND
2021-10-02 05:25:5791916812121DESCEND
2021-10-02 05:26:5794931792222DESCEND
2021-10-02 05:27:572419162222LANDED
2021-10-02 05:28:571314162222TAXI TO THE GATE
2021-10-02 05:29:571416162322TAXI TO THE GATE
2021-10-02 05:30:571015202322TAXI TO THE GATE
2021-10-02 05:31:5716202322TAXI TO THE GATE

Copyright © 2023 Vesper VA