| Score: 8.55 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Piper Aerostar | Distância: | 383NM |
| Origem | SUMU | Destino | SSSB | Duração | 02:40 |
| Horário de Partida | 2026-06-21 11:45:00 | Horário de Chegada | 2026-06-21 14:05:00 | Delay | 13 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | AEST | Matrícula | PP-BLA |
| Passageiros | 3 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 2133 | Block fuel | 171 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 27º/4 kt | Pitch no Pouso | 6.2 |
| VS do Pouso: | 104 ft/min |
IAS do Pouso: | 79.17 kt |
| Force G no pouso | 0.85 G |
Bank no Pouso | 1.5 |
| Receita: | $ 414,00 |
| Despesa: | $ 448,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ -34,00 |