| Score: 9.25 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Piper Aerostar | Distância: | 518NM |
| Origem | SBRD | Destino | SBGP | Duração | 02:24 |
| Horário de Partida | 2026-06-14 12:50:00 | Horário de Chegada | 2026-06-14 15:45:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | AEST | Matrícula | PP-BLA |
| Passageiros | 1 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 2036 | Block fuel | 214 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 292º/4 kt | Pitch no Pouso | 8.3 |
| VS do Pouso: | 207 ft/min |
IAS do Pouso: | 72.79 kt |
| Force G no pouso | 0.99 G |
Bank no Pouso | -0.6 |
| Receita: | $ 146,00 |
| Despesa: | $ 480,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ -334,00 |