| Score: 9.25 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Piper Aerostar | Distância: | 485NM |
| Origem | SBGP | Destino | SBRD | Duração | 02:25 |
| Horário de Partida | 2026-06-03 19:50:00 | Horário de Chegada | 2026-06-03 22:45:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | AEST | Matrícula | PP-BLA |
| Passageiros | 1 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 2114 | Block fuel | 212 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 162º/3 kt | Pitch no Pouso | 7.6 |
| VS do Pouso: | 60 ft/min |
IAS do Pouso: | 73.48 kt |
| Force G no pouso | 0.88 G |
Bank no Pouso | 2.5 |
| Receita: | $ 146,00 |
| Despesa: | $ 477,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ -331,00 |