| Score: 10 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 511NM |
| Origem | CYEG | Destino | CYHY | Duração | 01:25 |
| Horário de Partida | 2026-02-20 14:30:00 | Horário de Chegada | 2026-02-20 16:00:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10917 | Block fuel | 1,236 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 75º/0 kt | Pitch no Pouso | 2.8 |
| VS do Pouso: | 237 ft/min |
IAS do Pouso: | 123.56 kt |
| Force G no pouso | 1.29 G |
Bank no Pouso | 1.9 |
| Receita: | $ 5.800,00 |
| Despesa: | $ 3.206,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 2.594,00 |