| Score: 7.61 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 342NM |
| Origem | CYOJ | Destino | CYEG | Duração | 00:52 |
| Horário de Partida | 2026-02-19 19:25:00 | Horário de Chegada | 2026-02-19 20:40:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 8 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10733 | Block fuel | 815 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 170º/10 kt | Pitch no Pouso | 5.1 |
| VS do Pouso: | 64 ft/min |
IAS do Pouso: | 115.25 kt |
| Force G no pouso | 1.09 G |
Bank no Pouso | -1.2 |
| Receita: | $ 4.352,00 |
| Despesa: | $ 2.730,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 1.622,00 |