| Score: -0.8 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Beechcraft 60 Turbine Duke | Distância: | 424NM |
| Origem | UAKK | Destino | Duração | 00:00 | |
| Horário de Partida | 2026-02-18 16:00:00 | Horário de Chegada | 2026-02-18 18:00:00 | Delay | 24 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | B60T | Matrícula | PT-LEO |
| Passageiros | 4 | Carga | 1 | Alternativo | |
| ZFW | 2408 | Block fuel | 264 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 0º/0 kt | Pitch no Pouso | 0 |
| VS do Pouso: | 0 ft/min |
IAS do Pouso: | 0 kt |
| Force G no pouso | 0 G |
Bank no Pouso | 0 |
| Receita: | $ 0,00 |
| Despesa: | $ 0,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 0,00 |