| Score: 10 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 1015NM |
| Origem | CYVQ | Destino | CYYC | Duração | 02:01 |
| Horário de Partida | 2026-01-23 14:10:00 | Horário de Chegada | 2026-01-23 16:55:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10897 | Block fuel | 1,656 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 180º/2 kt | Pitch no Pouso | 3.5 |
| VS do Pouso: | 231 ft/min |
IAS do Pouso: | 116.2 kt |
| Force G no pouso | 1.29 G |
Bank no Pouso | 0.3 |
| Receita: | $ 7.600,00 |
| Despesa: | $ 4.048,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 3.552,00 |