| Score: 10 | |||||
| Piloto: | VEP100 Leonardo | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 1204NM |
| Origem | KPSC | Destino | CYVQ | Duração | 02:51 |
| Horário de Partida | 2026-01-22 18:30:00 | Horário de Chegada | 2026-01-22 21:45:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10977 | Block fuel | 2,422 | Redes de voo | |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 110º/5 kt | Pitch no Pouso | 5.2 |
| VS do Pouso: | 194 ft/min |
IAS do Pouso: | 111.93 kt |
| Force G no pouso | 1.26 G |
Bank no Pouso | 0.6 |
| Receita: | $ 8.600,00 |
| Despesa: | $ 4.764,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 3.836,00 |