| Score: 10 | |||||
| Piloto: | VEP100 Bruno | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 1316NM |
| Origem | CYQX | Destino | CYTS | Duração | 03:12 |
| Horário de Partida | 2025-12-04 19:10:00 | Horário de Chegada | 2025-12-04 22:10:00 | Delay | 32 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10650 | Block fuel | 2,649 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 190º/7 kt | Pitch no Pouso | 4.6 |
| VS do Pouso: | 186 ft/min |
IAS do Pouso: | 108.15 kt |
| Force G no pouso | 1.19 G |
Bank no Pouso | 2 |
| Receita: | $ 8.120,00 |
| Despesa: | $ 5.049,00 |
| Penalidades: | $ 10,00 |
| Balanço | $ 3.061,00 |