| Score: 10 | |||||
| Piloto: | VEP100 Bruno | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 1256NM |
| Origem | CYQX | Destino | KAPN | Duração | 03:06 |
| Horário de Partida | 2025-12-03 18:55:00 | Horário de Chegada | 2025-12-03 22:15:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10977 | Block fuel | 2,707 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 300º/11 kt | Pitch no Pouso | 4.9 |
| VS do Pouso: | 328 ft/min |
IAS do Pouso: | 108.1 kt |
| Force G no pouso | 1.38 G |
Bank no Pouso | 0.5 |
| Receita: | $ 8.760,00 |
| Despesa: | $ 5.134,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 3.626,00 |