| Score: 9.48 | |||||
| Piloto: | VEP100 Bruno | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 999NM |
| Origem | KGTB | Destino | CYQX | Duração | 01:57 |
| Horário de Partida | 2025-12-02 19:05:00 | Horário de Chegada | 2025-12-02 21:45:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10867 | Block fuel | 1,602 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 220º/14 kt | Pitch no Pouso | 6.3 |
| VS do Pouso: | 165 ft/min |
IAS do Pouso: | 103.92 kt |
| Force G no pouso | 1.22 G |
Bank no Pouso | 0.5 |
| Receita: | $ 7.520,00 |
| Despesa: | $ 3.683,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 3.837,00 |