| Score: 10 | |||||
| Piloto: | VEP100 Bruno | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 1272NM |
| Origem | CYRT | Destino | KGTB | Duração | 02:34 |
| Horário de Partida | 2025-11-13 18:35:00 | Horário de Chegada | 2025-11-13 22:05:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10957 | Block fuel | 2,040 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 240º/4 kt | Pitch no Pouso | 5 |
| VS do Pouso: | 279 ft/min |
IAS do Pouso: | 113.82 kt |
| Force G no pouso | 1.33 G |
Bank no Pouso | 2.1 |
| Receita: | $ 9.040,00 |
| Despesa: | $ 4.309,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 4.731,00 |