| Score: 10 | |||||
| Piloto: | VEP100 Bruno | Aeronave: | Cessna Citation X | Distância: | 792NM |
| Origem | CYOD | Destino | CYRT | Duração | 01:45 |
| Horário de Partida | 2025-11-11 19:00:00 | Horário de Chegada | 2025-11-11 21:15:00 | Delay | 0 |
| Tipo de Voo | PAX | Tipo de Aeronave | C750 | Matrícula | PR-VEP |
| Passageiros | 10 | Carga | 0 | Alternativo | |
| ZFW | 10957 | Block fuel | 1,448 | Redes de voo | IVAO |
| Emergency |
Não |
||||
| Vento durante o pouso | 150º/11 kt | Pitch no Pouso | 4.1 |
| VS do Pouso: | 206 ft/min |
IAS do Pouso: | 115.79 kt |
| Force G no pouso | 1.25 G |
Bank no Pouso | 1.9 |
| Receita: | $ 6.880,00 |
| Despesa: | $ 3.473,00 |
| Penalidades: | $ 0,00 |
| Balanço | $ 3.407,00 |